SHIPS
使用船舶
所有・運航している清掃船のご紹介
使用船舶
清港丸 seikoumaru
| 船名 | 清港丸 | 乗組員 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 総屯数 | 19.00トン | 集積能力 | 10m³×2 |
| 全長 | 15.00m | 材質 | 鋼 |
| 主機関 | ディーゼル345PS×2基 | 型式 | ディスフローター式 |
| 速力 | 10.30ノット | 建造年月 | 平成13年3月 |
あゆち ayuchi
| 船名 | あゆち | 乗組員 | 3名 |
|---|---|---|---|
| 総屯数 | 14.00トン | 集積能力 | 12m³ |
| 全長 | 12.30m | 材質 | 鋼 |
| 主機関 | ディーゼル130PS×2基 | 型式 | ディスフローター式 |
| 速力 | 7.97ノット | 建造年月 | 平成元年11月 |
きよかわ kiyokawa
| 船名 | きよかわ | 乗組員 | 3名 |
|---|---|---|---|
| 総屯数 | 4.90トン | 集積能力 | 3m³ |
| 全長 | 10.90m | 材質 | 鋼 |
| 主機関 | ディーゼル110PS×1基 | 型式 | 清掃船 |
| 速力 | 8.50ノット | 建造年月 | 昭和61年2月 |
そうかい soukai
| 船名 | そうかい | 乗組員 | 4名 |
|---|---|---|---|
| 総屯数 | 7.90トン | 集積能力 | 5m³ |
| 全長 | 13.50m | 材質 | 鋼 |
| 主機関 | ディーゼル320PS×1基 | 型式 | 大型漂流物収集船 |
| 速力 | 15.70ノット | 建造年月 | 平成24年3月 |